Archiv

  • 2023 (35)
  • 2022 (54)
  • 2021 (63)
  • 2020 (63)
  • 2019 (55)
  • 2018 (37)
  • 2017 (53)
  • 2016 (62)
  • 2015 (59)
  • 2014 (58)
  • 2013 (54)
  • 2012 (30)
  • 2011 (4)
  • 2010 (3)
  • 2009 (5)
  • 2008 (2)
  • 2007 (4)
  • 2006 (5)
  • 2005 (2)
  • 2004 (14)
  • 2003 (19)
  • 2002 (15)
  • 2001 (2)

Vereinsmeisterschaft: Runde 3

Beim  ASC-geht die Vereinsmeisterschaft in die dritte Runde, die bis spätestens 14. Dezember beendet sein muss. Der Computer hat folgende Paarungen ausgelost:

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller Lothar (2) 4. Zengerle Tobias (2)  –
2 3. Mederer Lukas (2) 2. Kobras Michael (2)  –
3 5. Täufer Hartmut (1) 9. Schlierf Gerhard (1)  –
4 6. Löw Leonid (1) 14. Hofmann Kurt (1)  –
5 12. Kobras Marius (1) 7. Seitz Josef (1)  –
6 15. Morscheid Udo (1) 8. Bogner Marco (1)  –
7 11. Braukmann Amelie (0) 10. Häring Hermann (0)  –
8 13. Zerkiebel Thomas (0) 16. spielfrei (0) + – –

Aktuell gibt es diese Zwischentabelle:

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller Lothar 1844 Allersberger SC GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Kobras Michael 1641 Allersberger SC GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Zengerle Tobias 1479 Allersberger SC GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Mederer Lukas 1581 Allersberger SC GER 2 0 0 2.0 0.5 0.50
5. Bogner Marco 1128 Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Löw Leonid 1244 Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
6. Hofmann Kurt Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
8. Täufer Hartmut 1312 Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Seitz Josef 1184 Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Schlierf Gerhard 1021 Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Kobras Marius 947 Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
11. Morscheid Udo Allersberger SC GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
13. Häring Hermann 1015 Allersberger SC GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
13. Braukmann Amelie 962 W Allersberger SC GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
15. Zerkiebel Thomas 790 Allersberger SC GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Alle Ergebnisse der Runden 1 und 2 findest du hier.

Comments are closed.