Archiv

  • 2024 (8)
  • 2023 (35)
  • 2022 (54)
  • 2021 (63)
  • 2020 (63)
  • 2019 (55)
  • 2018 (37)
  • 2017 (53)
  • 2016 (62)
  • 2015 (59)
  • 2014 (58)
  • 2013 (54)
  • 2012 (30)
  • 2011 (4)
  • 2010 (3)
  • 2009 (5)
  • 2008 (2)
  • 2007 (4)
  • 2006 (5)
  • 2005 (2)
  • 2004 (14)
  • 2003 (19)
  • 2002 (15)
  • 2001 (2)

Kreisklasse 1

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 Treuchtlingen – – 4,5 4,5 8 5 6,5 15 28,5
2 Büchenbach/Roth II 3,5 – – 8 4 7,5 4,5 6,5 13 34
3 Allersberg I 0 – – 4,5 3 6,5 6 9 20
4 Weißenburg I 3,5 4 3,5 – – 4,5 6 7 21,5
5 Büchenbach/Roth III 0 0,5 5 3,5 – – 6 6 15
6 Schwanstetten II 3 3,5 1,5 2 – – 4 1 14
7 Ellingen/Pleinfeld I 1,5 1,5 2 2 4 – – 1 11

1. Runde am 06.10.2019
Treuchtlingen
spielfrei
Ellingen/Pleinfeld I
2 : 6
Allersberg I
Schwanstetten II
2 : 6
Weißenburg I
Büchenbach/Roth II
7,5 : 0,5
Büchenbach/Roth III
2. Runde am 27.10.2019
spielfrei
Büchenbach/Roth III
Weißenburg I
4 : 4
Büchenbach/Roth II
Allersberg I
6,5 : 1,5
Schwanstetten II
Treuchtlingen
6,5 : 1,5
Ellingen/Pleinfeld I
3. Runde am 17.11.2019
Ellingen/Pleinfeld I
spielfrei
Schwanstetten II
3 : 5
Treuchtlingen
Büchenbach/Roth II
8 : 0
Allersberg I
Büchenbach/Roth III
3,5 : 4,5
Weißenburg I
4. Runde am 15.12.2019
spielfrei
Weißenburg I
Allersberg I
3 : 5
Büchenbach/Roth III
Treuchtlingen
4,5 : 3,5
Büchenbach/Roth II
Ellingen/Pleinfeld I
4 : 4
Schwanstetten II
5. Runde am 26.01.2020
Schwanstetten II
spielfrei
Büchenbach/Roth II
6,5 : 1,5
Ellingen/Pleinfeld I
Büchenbach/Roth III
0 : 8
Treuchtlingen
Weißenburg I
3,5 : 4,5
Allersberg I
6. Runde am 23.02.2020
spielfrei
Allersberg I
Treuchtlingen
4,5 : 3,5
Weißenburg I
Ellingen/Pleinfeld I
2 : 6
Büchenbach/Roth III
Schwanstetten II
3,5 : 4,5
Büchenbach/Roth II
7. Runde am 05.04.2020
Büchenbach/Roth II
spielfrei
Büchenbach/Roth III
:
Schwanstetten II
Weißenburg I
:
Ellingen/Pleinfeld I
Allersberg I
:
Treuchtlingen

Link: https://bit.ly/2Vac06t

Tabelle und Spielplan übernommen von
http://www.schachkreis-mittelfranken-süd.de
Letzte Aktualisierung: 25.10.2020 22:45

Spielsaison 2018/19

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP
1 Heideck-HIP II – – 4,5 6 4,5 6,5 5 6 5 21 37,5
2 Weißenburg I 3,5 – – 3,5 5 8 5,5 6 6,5 15 38
3 Treuchtlingen/Wettelsheim 2 4,5 – – 5 4 0 5,5 8 13 29
4 Büchenbach/Roth III 3,5 3 3 – – 5 4 4,5 5,5 10 28,5
5 Allersberg I 1,5 0 4 3 – – 6 5 7 10 26,5
6 Büchenbach/Roth IV 3 2,5 8 4 2 – – 4 4,5 8 28
7 Ellingen/Pleinfeld I 2 2 2,5 3,5 3 4 – – 5 4 22
8 Wolframs-Eschenbach I 3 1,5 0 2,5 1 3,5 3 – – 0 14,5

Spielsaison 2017/18

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 Büchenbach/Roth III – – 2 6 5 5,5 6 6,5 15 31
2 Heideck/HIP II 6 – – 4 4 5 6 6 14 31
3 Allersberg I 2 4 – – 4,5 6 4 5 11 25,5
4 Weißenburg I 3 4 3,5 – – 8 4,5 7 10 30
5 Wolframs-Eschenbach I 2,5 3 2 0 – – 7,5 4 4 19
6 SG Ellingen-Pleinfeld I 2 2 4 3,5 0,5 – – 4 2 16
7 SG Treuchtlingen/Wet II 1,5 2 3 1 4 4 – – 2 15,5

Spielsaison 2016/17

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SC Treuchtlingen – – 4 8 7 6 5,5 5 7 4,5 5,5 25 52,5
2 SC Heideck-Hilpoltstein II 4 – – 5 5 6,5 2,5 4 7,5 4,5 6,5 20 45,5
3 SG Büchenbach/Roth III 0 3 – – 4,5 8 4 4 6 5,5 5,5 17 40,5
4 DJK Wolframs-Eschenbach I 1 3 3,5 – – 4 5,5 5 5 5 4,5 16 36,5
5 Allersberger SC 2000 I 2 1,5 0 4 – – 4,5 4 6 6 4,5 14 32,5
6 TSV Weißenburg I 2,5 5,5 4 2,5 3,5 – – 6 4 6 4 12 38
7 SG Büchenbach/Roth IV 3 4 4 3 4 2 – – 5,5 4 5,5 10 35
8 SG Ellingen-Pleinfeld I 1 0,5 2 3 2 4 2,5 – – 5,5 5 7 25,5
9 SK Schwanstetten II 3,5 3,5 2,5 3 2 2 4 2,5 – – 5 4 28
10 SC Markt Berolzheim-Wettelsheim 2,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4 2,5 3 3 – – 1 26

Spielsaison 2015/16

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SC Heideck-Hilpoltstein II – – 4 4 6 5 5,5 3,5 5 4,5 4,5 20 42
2 SC Treuchtlingen 4 – – 3 3 4,5 5 5 5 7,5 7,5 19 44,5
3 Allersberger SC 2000 I 4 5 – – 3 5,5 4 3,5 4,5 5,5 5 17 40
4 SG Büchenbach/Roth III 2 5 5 – – 4 3 4 4 4,5 5,5 15 37
5 TSV 1860 Weißenburg I 3 3,5 2,5 4 – – 5 6,5 4 5 6 14 39,5
6 SK Schwanstetten II 2,5 3 4 5 3 – – 5,5 4 5,5 4,5 14 37
7 DJK Wolframs-Eschenbach I 4,5 3 4,5 4 1,5 2,5 – – 4 4,5 4,5 14 33
8 SG Büchenbach/Roth IV 3 3 3,5 4 4 4 4 – – 5 5,5 10 36
9 FC Pleinfeld 3,5 0,5 2,5 3,5 3 2,5 3,5 3 – – 5 3 27
10 TSG 1893 Ellingen 3,5 0,5 3 2,5 2 3,5 3,5 2,5 3 – – 0 24

Spielsaison 2014/15

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 Schwanstetten II – – 5,5 4,5 4 2 5 4 4,5 6,5 7 20 43
2 Weißenburg I 2,5 – – 4 5,5 3,5 4,5 5,5 5 4,5 6,5 19 41,5
3 Heideck II 3,5 4 – – 4 4,5 3 4,5 6,5 5,5 6 17 41,5
4 Büchenbach III 4 2,5 4 – – 4,5 5,5 5 4 4 8 16 41,5
5 Treuchtlingen 6 3,5 3,5 3,5 – – 6,5 3 5 4,5 6 15 41,5
6 Wolframs-Eschenbach 3 3,5 5 2,5 1,5 – – 5 5 4 6,5 13 36
7 Büchenbach IV 4 2,5 3,5 3 5 3 – – 3 4,5 6,5 10 35
8 Ellingen 3,5 3 1,5 4 3 3 5 – – 2,5 6 7 31,5
9 Allersberg I 1,5 3,5 2,5 4 3,5 4 3,5 5,5 – – 4 6 32
10 Gunzenhausen II 1 1,5 2 0 2 1,5 1,5 2 4 – – 1 15,5

Spielsaison 2013/14

Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 Büchenbach IV – – 4,5 6,5 6,5 4,5 4 3 4,5 4,5 7 22 45
2 GUN/WUG II 3,5 – – 2 5,5 5 5 6 6 5,5 5,5 21 44
3 W-Eschenbach 1,5 6 – – 2 4,5 4,5 4 4 5 6,5 17 38
4 Allersberg I 1,5 2,5 6 – – 2,5 3,5 6 5 4,5 4,5 15 36
5 GUN/WUG III 3,5 3 3,5 5,5 – – 5 5 3 4 6 13 38,5
6 Schwanstetten II 4 3 3,5 4,5 3 – – 4,5 4 5 4 12 35,5
7 Treuchtlingen 5 2 4 2 3 3,5 – – 7 3 5 10 34,5
8 Heideck II 3,5 2 4 3 5 4 1 – – 4 5,5 9 32
9 Ellingen 3,5 2,5 3 3,5 4 3 5 4 – – 3,5 5 32
10 Markt Berolzheim 1 2,5 1,5 3,5 2 4 3 2,5 4,5 – – 4 23,5

Spielsaison 2012/2013

Pl Mannschaft S U N MP BP ASC – ?
1 SG Büchenbach III 8 0 0 24 44,5 3:5
2 SG Büchenbach IV 6 0 2 18 33,5 6:2
3 ASC 2000 4 3 1 15 39,5
4 SC Heideck II 5 0 3 15 31,5 7:1
5 DJK Wolfr. Eschenbach 2 2 4 8 31 5:3
6 SG GUN/WUG III 2 1 5 7 28 4:4
7 TSG Ellingen 1 3 4 6 26,5 4:4
8 SC Treuchtlingen 1 2 6 5 27,5 4:4
9 SC Markt Berolzheim 1 1 6 4 26 6,5:1,5

Spielsaison 2011/2012

Pl Mannschaft MP BP ASC – ?
1 GUN/WUG II 22 47 3:5
2 Büchenbach IV 18 44 4:4
3 Heideck II 18 34,5 2:6
4 Büchenbach V 16 36,5 3,5:4,5
5 PV Roth 13 36,5 3:5
6 Allersberg I 10 35
7 Ellingen 10 31,5 6:2
8 Markt Berolzheim 9 32,5 6:2
9 Treuchtlingen 6 28,5 3,5:4,5
10 W-Eschenbach 6 32 4,5:3,5