Die ASC-Vereinsmeisterschaft geht in die finale Runde: Die Auslosungen der siebten Runde sind jetzt bekannt. Dabei kommt es zu diesen Begegnungen:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Zengerle Tobias | (4) | – | 2. | Kobras Michael | (5½) | – | |||||
| 2 | 5. | Täufer Hartmut | (3) | – | 1. | Müller Lothar | (5½) | – | |||||
| 3 | 3. | Mederer Lukas | (4) | – | 8. | Bogner Marco | (3) | – | |||||
| 4 | 7. | Seitz Josef | (3) | – | 6. | Löw Leonid | (3) | – | |||||
| 5 | 9. | Schlierf Gerhard | (3) | – | 12. | Kobras Marius | (3) | – | |||||
| 6 | 13. | Zerkiebel Thomas | (1½) | – | 11. | Braukmann Amelie | (3) | – | |||||
| 7 | 14. | Hofmann Kurt | (1½) | – | 15. | Morscheid Udo | (2) | – | |||||
Aktuell gibt es diese Zwischentabelle:
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Lothar | 1844 | Allersberger SC | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 33.5 | 24.00 | ||
| 2. | Kobras Michael | 1641 | Allersberger SC | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 31.0 | 21.75 | ||
| 3. | Zengerle Tobias | 1479 | Allersberger SC | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||
| 4. | Mederer Lukas | 1581 | Allersberger SC | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | ||
| 5. | Seitz Josef | 1184 | Allersberger SC | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 31.0 | 11.00 | ||
| 6. | Täufer Hartmut | 1312 | Allersberger SC | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | ||
| 7. | Löw Leonid | 1244 | Allersberger SC | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
| 8. | Bogner Marco | 1128 | Allersberger SC | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
| 9. | Schlierf Gerhard | 1021 | Allersberger SC | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 4.50 | ||
| 10. | Braukmann Amelie | 962 | W | Allersberger SC | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 11. | Kobras Marius | 947 | Allersberger SC | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
| 12. | Morscheid Udo | Allersberger SC | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | |||
| 13. | Hofmann Kurt | Allersberger SC | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.5 | 3.75 | |||
| 14. | Zerkiebel Thomas | 790 | Allersberger SC | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.0 | 2.75 | ||
| 15. | Häring Hermann | 1015 | * | Allersberger SC | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | |
Damit ist schon klar, dass Michael Kobras und Lothar Müller die ersten zwei Plätze belegen werden, die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge? Die Meisterfeier wird im Juni stattfinden, zeitgleich mit der Jahreshauptversammlung.

