Der Schachkreis Mittelfranken-Süd hat die Termine für die Mannschaftsmeisterschaft in den den drei Kreisklassen veröffentlicht. Während die Kreisklasse I eine einfache Runde spielt, wurde für die K II und K III jeweils eine Doppelrunde vorgesehen.
| Kreisklasse I ASC I spielt | K ISpieltage | Kreisklasse II ASC II spielt | K II Spieltage | K III ASC III und IV spielen | K III Spieltage | Jugend Bezirksliga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Weißenburg - ASC | 23. 10. 2022 | W. Eschenbach - ASC II | 6. 11. 2022 | ASC IV - ASC III | 13. 11. 2022 | 19.11.2022 14.00Uhr = gestrichen |
| ASC spielfrei | 27. 11. 2022 | SG Büchenb. IV - ASC II | 20.11. 2022 | ASC III - Treuchtlg.. II ASC IV -Büchenbach V | 4.12..2022 | 3.12.2022 14.00 |
| ASC - Schwanstetten II | 11. 12. 2022 | ASC II - SV Haundorf | 22.01.2023 | Büchenbach V - ASC III Treuchtlg. II - ASC IV | 18.12.2022 | |
| Heideck III - ASC | 15. 1. 2023 | ASC II - W.. Eschenbach | 12. 2. 2023 | ASC III - ASC IV | 29.01.2023 | 28.1.2023 10.00 |
| SG Ellingen/Pleinf.- ASC | 5. 2. 2023 | ASC II - Büchenbach IV | 26. 2. 2023 | Treuchtlg. II - ASC III Büchenbach V - ASC IV | 19. 2. 2023 | 28.1.2023 15.00 |
| Treuchtlingen I - ASC | 5. 3. 2023 | Haundorf - ASC II | 26. 3. 2023 | ASC III - Büchenbach V ASC IV - Treuchtlg. II | 12. 3. 2023 | 11.3.2023 10.00 |
| ASC - Büchenbach III | 19. 3. 2023 | 11.3.2023 15.00 |

