Bei der Jahreshauptversammlung des Schachkreises Mittelfranken-Süd wurden die drei Kreisklassen festgelegt.
| Kreisklasse I | Spieltage | | | Kreisklasse II | Spieltage | | | Kreisklasse III | Spieltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Heideck II | 22.10.2017 | | | SG Büchenbach/Roth IV | 15.10.2017 | | | Allersberger SC 2000 III | 8.10.2017 |
| SG Büchenbach/Roth III | 12.11.2017 | | | SK Schwanstetten II | 5.11.2017 | | | DJK Wolfr-Eschenbach II | 29.10.2017 |
| DJK Wolfr. Eschenbach | 10.12.2017 | | | SG Ellingen/Pleinfeld II | 26.11.2017 | | | SG Büchenbach/Roth VI | 17.12.2017 |
| Allersberger SC 2000 | 21.1.2018 | | | SV Haundorf | 14.1.2018 | | | Allersberger SC 2000 IV | 18.2.2018 |
| TSV Weißenburg | 4.2.2018 | | | Allersberger SC 2000 II | 11.2.2018 | | | SC Heideck III | 4.3.2018 |
| SG Ellingen/Pleinfeld | 25.2.2018 | | | SG Büchenbach/Roth V | | | |||
| SG Treuchtlingen/M. Berolzheim II | 18.3.2018 | | | | |

