Zum ersten Mal konnte der ASC das Turnier zur Kirchweih im neuen ASC-Heim an der Weihergasse austragen.
21 Spieler nahmen in diesem Jahr teil und waren sehr angetan von der sehr familiären Athmosphäre.
Es war das erste Turnier in unserem neuen Domizil. Kirchweihsieger wurde – bereits zum dritten Mal – Michael Kobras, gefolgt von seinem Bruder Manuel; auf den dritten Platz kam Heiko Warnecke (alle vom ASC).
Gespielt wurden zehn Runden Schnellschach mit einer Bedenkzeit von zehn Minuten je Spieler und Partie. Dieses Turnier ist einmalig in Deutschland! Es wird nämlich nicht derjenige automatisch Sieger, der die meisten Punkte am Brett erzielt hat. Vielmehr sorgt eine Bonus-/Malus-Regelung für Überraschungen. Damit auch schwächere Spieler oder Kinder und Jugendliche eine Chance auf den Turniersieg und den Gewinn des Kirchweih-Pokals haben, müssen stärkere Spieler (nach DWZ gestaffelt) einen Punktabzug hinnehmen, während schwächere Spieler Bonuspunkte erhalten. Auf diese Weise ist für Spannung und Überraschung gesorgt. Niemand kann vorhersehen, wer gewinnen wird.
Für alle Teilnehmer gab es Urkunden und Sachpreise. Zudem standen für alle Spieler während des Turniers Kuchen und Kaffee sowie kalte Getränke kostenlos zur Verfügung.
| Kirchweihpunkte | Turnierpunkte | Buchholz | |
|---|---|---|---|
| Kobras Michael | 7,5 | 9,5 | 58,5 |
| Kobras Manuel | 7,5 | 7,0 | 61,0 |
| Warnecke Heiko | 7,0 | 7,5 | 59,0 |
| Löw Leonid | 7,0 | 5,5 | 57,5 |
| Schelenz Lukas | 7,0 | 5,5 | 54 |
| Zengerle Matthias | 7,0 | 5,5 | 54 |
| Köhler Siegfried | 7,0 | 5,0 | 54 |
| Langlitz Arthur | 7,0 | 5,0 | 46,0 |
| Theis Florian | 7,0 | 5,0 | 39,5 |
| Täufer Hartmut | 6,5 | 7,0 | 59,0 |
| Bogner Marco | 6,5 | 5,5 | 53,0 |
| Braukmann Amelie | 6,5 | 5,0 | 47,5 |
| Moosburger Michael | 6,0 | 6,0 | 48,5 |
| Frings Marco | 6,0 | 4,0 | 48,0 |
| Thielsch Stefanie | 6,0 | 4,0 | 40,0 |
| Zengerle Tobias | 5,0 | 6,0 | 62,0 |
| Schneider Marianne | 5,0 | 5,0 | 36,0 |
| Zerkiebel Thomas | 5,0 | 3,0 | 39,0 |
| Kluß Maximilian | 5,0 | 3,0 | 37,0 |
| Lehner Martina | 4,5 | 5,0 | 57,5 |
| Schweitzer Martin | 3,0 | 1,0 | 40,5 |
Siehe auch http://www.schachall.de/kirchweihturniere/




