Kirchweihturniere 2000 bis 2020
1. Platz Kirchweihwertung | 2. Platz | 3. Platz | 1. Platz Turnierergebnis | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Krasnikov Paul, 7,0 | Wagner Laurin, 7,0 | Soffa Thorben, 7,0 | Krasnikov Paul, 10,0 | Mederer Lukas, 8,5 | Cwiklik Jonah, 7,5 |
2021 | Lukas Mederer, 6 | Jonah Cwiklik, 5,5 | Julian Cwiklik, 5,5 | Lukas Mederer, 8 | Tobias Zengerle, 5,5 | Jonah Cwiklik, 5,5 |
2020 Online | Franziska Schaller, Coburg, 9 | Jonah Cwiklik, Po-He, 7,5 | Matthias Heiligtag, Aachen, 7 | Daniel Platz, Annaburg, 8,5 | Matthias Heiligtag, Aachen, 8 | Franziska Schaller, Coburg, 7 |
2019 | Tobias Bauer, ASC, 7 | Richard Kittler, ASC, 7 | Jonah Cwiklik, Po-He, 7 | Paul Krasnikov, Zdf, 9,5 | Lukas Mederer, ASC, 9 | Michael Kobras, ASC, 7,5 |
2018 | Manuel Kobras, 7,5 ASC | Leon Stopper, 7 ASC | Elias Pfaller, 7 ASC | Michael Kobras, 9 ASC | Manuel Kobras, 8 ASC | Anita Metzner, 7,5 SC Neuperlach |
2017 | Simon Pfahler, ALL 7 | Leon Stopper,ASC, 7 | Tobias Bauer, ASC, 7 | Lukas Mederer, ASC, 9 | Michael Kobras, ASC, 8 | Thomas Ruderer, Heideck 7,5 |
2016 | Odermann Inga, ALL, 7 | Krasnikov Paul, Zdf, 6,5 | Löw Leonid, ASC, 6,5 | Krasnikov Paul, Zdf, 9,5 | Rummel Gerald. SG Anderssen Nbg, 6,5 | Dietrich Thomas, SG Anderssen Nbg, 6,5 |
2015 | Lukas Mederer, ASC, 8,5 | Hartmut Täufer 7,0, ASC | Laura Lehner, 7,0, ASC | Sebastian Hoffmann 9,5 Noris Tarrasch Nbg | Lukas Mederer, ASC , 9,5 | Michael Kobras, 8,0 ASC |
2014 | Michael Kobras, 7,5, ASC | Manuel Kobras, 7,5, ASC | Heiko Warnecke, 7,0, ASC | Michel Kobras, 9,5 | Heiko Warnecke, 7,5 | Manuel Kobras, 7,0 |
2013 | Marco Bogner, ASC, 6,5 | Wolfgang Rausch, ASC, 6 | Hartmut Täufer , ASC, 6 | Wolfgang Rausch, ASC, 9 | Paul Krasnikov, Zirndorf, 8 | Udo Güldner, Forchheim, 7,5 |
2012 | Hartmut Täufer, ASC, 8 | Martina Lehner, ASC, 7 | Daniel Helsper, ASC, 7 | Martin Blodig, Dietfurt, 9 | Georg Pühn, NT Nürnberg, 8 | Hartmut Täufer, ASC, 8 |
2011 | Robin Warnecke, ASC, 7 | Maximilian Peisl, ASC, 7 | Janik Behling, ASC, 7 | Thomas Ruderer, Heideck, 9 | Timm Wisura, ASC, 9 | Dirk Kestler, ASC, 8 |
2010 | Michael Kobras, ASC, 7,5 | Amelie Braukmann, ASC, 7,5 | Thomas Kirchner, NTN, 6,5 | Thomas Kirchner, NT Nürnberg, 9,5 | Thomas Ruderer, Heideck, 8.5 | Michael Kobras, ASC, 7,5 |
2009 | Maximilian Ruderer, Heideck, 7,5 | Günter Klee, Bad Wndsheim, 6,5 | René Bohnenberger, ASC, 6,5 | Thomas Ruderer, SC Heideck, 8,5 | Maximilian Ruderer, SC Heideck, 8 | Günter Klee, SC B. Windsheim, 7,5 |
2008 | Andreas Rupp, ASC, 8 | Marco Krenz, Bad Windsheim, 8 | Franz Odorfer, ASC, 8 | Andreas Rupp, ASC, 8 | Marco Krenz. Bad Windsheim, 7,5 | Hartmut Täufer, ASC, 7,5 |
2007 | Eduard Beckerth, ASC | Thomas Hollmann, ASC | Alexander Ruderer, Heideck | Bastian Perner, Heideck, 9 | Thomas Ruderer, Heideck, 8,5 | Andreas Flaum, ASC, 7 |
2006 | Bastian Perner, Heideck, 7,7 | Hartmut Täufer, ASC, 7 | Maximilian Ruderer, Heideck, 7 | Norbert Kirchner, Heideck, 8 | Thomas Ruderer, Heideck, 8 | Perner Bastian, Heideck, 8 |
2005 | Michael Kobras, ASC, 8 | Franz Odorfer, ASC, 8 | Norbert Wittmann, Mühlhof, 7,5 | Norbert Wittmann, Mühlhof, 9 | Thomas Ruderer, Heideck, 8,5 | Stefan Reuschl, Mühlhof, 8,5 |
2004 | Susanne Täufer, ASC, 9 | Philipp Schneider, ASC, 7,5 | Franz Odorfer, ASC, 7 | Susanne Täufer, ASC, 9 | Dirk Kestler, ASC, 8 | Andreas Flaum, ASC, 8 |
2003 | Dirk Kestler, ASC, 8 | Tobias Rubey, ASC, 8 | Norbert Kirchner, Heideck, 7 | Norbert Kirchner, Heideck, 10 | Dirk Kestler, ASC, 9 | Andreas Flaum, ASC, 8 |
2002 | Michael Dötterl, ASC | Norbert Kirchner, Heideck | Josef Seitz, ASC | Norbert Kirchner, Heideck | ||
2001 | Kathrin Schuster, ASC, 8 | Alexander Ennen, ASC, 7,5 | Dirk Kestler, ASC, 7 | Norbert Kirchner, Heideck, 8,5 | Dirk Kestler, ASC, 8 | Andreas Flaum, ASC, 8 |
2000 | Maximilian Bauer, ASC, 8 | Alexander Ennen, 7,5 Michael Dötterl, 7,5 beide ASC | ||||
Links zu den Berichten der Vorjahre: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2006 2004 2002